| ĐẢNG ỦY XÃ DIỄN CHÂU | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM | ||||||||
| CHI BỘ TRƯỜNG TH DIỄN THÀNH | Diễn Châu ngày 31 tháng 12 năm 2025 | ||||||||
| MỨC CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2025 | |||||||||
| TT | Họ và tên | Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể | Đảng viên tự ĐG, XL | KQ lấy ý kiến nơi cư trú | Đánh giá, XL công chức, viên chức | BT, PBT chi bộ đánh giá, xếp loại | Chi bộ đánh giá, xếp loại | Đảng uỷ đánh giá, xếp loại | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cao Xuân Hùng | Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | ||
| 2 | Nguyễn Thị Hương Trà | Phó thư chi bộ, P. Hiệu trưởng | HTXSNV | Tốt | HTTNV | HTXSNV | HTTNV | ||
| 3 | Hoàng Thị Long | P.Hiệu trưởng | HTXSNV | Tốt | HTXSNV | HTXSNV | HTXSNV | ||
| 4 | Thái Thị Dương Liễu | Chi ủy viên | HTXSNV | Tốt | HTTNV | HTXSNV | HTTNV | ||
| 5 | Cao Thị Hương | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 6 | Trần Thanh Dũng | HTXSNV | Tốt | HTTNV | HTXSNV | HTXSNV | Dũng cảm cứu người | ||
| 7 | Lê Thị Dung | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 8 | Phạm Thị Thanh Mai | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 9 | Đặng Thị Thanh Bình | HTXSNV | Tốt | HTXSNV | HTXSNV | HTXSNV | |||
| 10 | Nguyễn Thị Hương | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 11 | Phạm Thị Thúy Vân | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 12 | Lê Thị Hiển | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 13 | Cao Thị Hằng | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 14 | Hồ Thị Hoa Nhài | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 15 | Cao Thị Minh | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 16 | Nguyễn Thị Liên | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 17 | Nguyễn Thị Bình | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 18 | Đặng Thị Quỳnh | HTTNV | Tốt | HTXSNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 19 | Lương Thị Mai | HTXSNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 20 | Cao Thị Hường | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 21 | Nguyễn Thị Hiền | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 22 | Nguyễn T Xuân Thanh | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 23 | Cao Thị Thu | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 24 | Cao Thị Thảo | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 25 | Cao Thị Soa | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 26 | Đặng Thi Dung | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 27 | Nguyễn Thị Nhan | HTTNV | Tốt | HTXSNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 28 | Hoàng Thị Diện | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 29 | Vũ Thị Đông Đức | HTXSNV | Tốt | HTTNV | HTXSNV | HTTNV | |||
| 30 | Nguyễn Thị Thu Hiền | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 31 | Chu Thị Mai | HTXSNV | Tốt | HTXSNV | HTXSNV | HTXSNV | |||
| 32 | Nguyễn Thị Thành | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 33 | Võ Thị Nga | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 34 | Nguyễn Thị Trường | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 35 | Đậu Thị Hoa | HTXSNV | Tốt | HTXSNV | HTXSNV | HTXSNV | |||
| 36 | Hoàng Thị Vân | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 37 | Cao Thị Thanh Hằng | HTXSNV | Tốt | HTXSNV | HTXSNV | HTXSNV | |||
| 38 | Lê Thị Thanh Lâm | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 39 | Trần Thị Phương | HTTNV | Tốt | HTTNV | HTTNV | HTTNV | |||
| 40 | Đàm Thị Hà | HTXSNV | Tốt | HTXSNV | HTXSNV | HTXSNV | |||
| 41 | Hoàng Lê Thu Hà | HTXSNV | Tốt | HTXSNV | HTXSNV | HTXSNV | |||
| T/M CHI ỦY | |||||||||
| BÍ THƯ | |||||||||
| Cao Xuân Hùng | |||||||||
Tác giả bài viết: Cao Xuân Hùng
Nguồn tin: bí thư chi bộ: Cao Xuân Hùng
Đăng ký thành viên