| UBND XÃ DIỄN CHÂU | |||||||||||
| TRƯỜNG TH DIỄN THÀNH | |||||||||||
| DỰ TOÁN THU - CHI TIỀN HỌC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025-2026 | |||||||||||
| A | DỰ KIẾN THU (ăn thứ 2,3,5) | Số học sinh | Tổng tiền thu/ tháng/ học sinh | Tổng số tháng ( Từ tháng 09/2025 đến tháng 5/2026) | Tổng số tiền thu/năm | ||||||
| Tổng số hs bán trú | 1161 | 100.010 | 9 | 1.045.007.250 | 1261 | ||||||
| TỔNG THU | |||||||||||
| B | DỰ KIẾN CHI | ||||||||||
| I | CHI PHÍ HỌC BÁN TRÚ | Số người/ ngày | Số ngày trực/tuần | Số tiền/buổi | Tổng số tuần thực học | Thành tiền | Bình quân /hs/tháng | ||||
| 1 | Trực bảo mẫu | 34,0 | 3 | 160.000 | 35 | 571.200.000 | 54.666 | ||||
| 2 | Trực lãnh đạo | 1,0 | 3 | 160.000 | 35 | 16.800.000 | 1.608 | ||||
| 3 | Trực nhân viên | 1,0 | 3 | 160.000 | 35 | 16.800.000 | 1.608 | ||||
| 4 | Thuê nấu ăn | 12 | 3 | 260.000 | 35 | 327.600.000 | 31.352 | ||||
| 5 | Tiền điện tăng thêm | 3 | 300.000 | 35 | 31.500.000 | 3.015 | |||||
| 6 | Nước sinh hoạt | 3 | 130.000 | 35 | 13.650.000 | 1.306 | |||||
| 7 | Bảo vệ, lao công | 1 | 3 | 120.000 | 35 | 12.600.000 | 1.206 | ||||
| 8 | Nước lau nhà, xà phòng, giấy VS, tẩy vệ sinh, bao tay, VPP… | 1161 | 3 | 450 | 35 | 54.857.250 | 5.250 | ||||
| Tổng cộng | 1.045.007.250 | 100.010 | 0 | ||||||||
| II | MUA BỔ SUNG | ||||||||||
| TỔNG THU | 243 | 100.000 | 24.300.000 | 0 | |||||||
| DỰ KIẾN CHI | |||||||||||
| 1 | Xoong nhôm 10kg | Cái | 14 | 450.000 | 6.300.000 | 243 | 25.926 | ||||
| 2 | Xoong nhỏ đựng thức ăn | Cái | 28 | 150.000 | 4.200.000 | 243 | 17.284 | ||||
| 3 | Rổ nhựa | Cái | 7 | 45.000 | 315.000 | 243 | 1.296 | ||||
| 4 | Thớt gỗ | Cái | 2 | 500.000 | 1.000.000 | 243 | 4.115 | ||||
| 5 | Chảo to | Cái | 2 | 420.000 | 840.000 | 243 | 3.457 | ||||
| 6 | Xô nhựa | Cái | 5 | 55.000 | 275.000 | 243 | 1.132 | ||||
| 7 | Bát tô inox | Cái | 25 | 27.000 | 675.000 | 243 | 2.778 | ||||
| 8 | Chổi nhựa | Cái | 5 | 40.000 | 200.000 | 243 | 823 | ||||
| 9 | Bàn đẩy nước | Cái | 3 | 45.000 | 135.000 | 243 | 556 | ||||
| 10 | Thau inox to | Cái | 3 | 500.000 | 1.500.000 | 243 | 6.173 | ||||
| 11 | Dao thái | Cái | 3 | 150.000 | 450.000 | 243 | 1.852 | ||||
| 12 | Xoong quân dụng (80lit) | Cái | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 | 243 | 12.346 | ||||
| 13 | Máy bơm nước | Cái | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 243 | 6.790 | ||||
| 14 | Bếp ga công nghiệp | Cái | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 | 243 | 12.346 | ||||
| 15 | Lọ lưu mẫu thức ăn | Cái | 12 | 25.000 | 300.000 | 243 | 1.235 | ||||
| 16 | Nạo | Cái | 2 | 20.000 | 40.000 | 243 | |||||
| 17 | Môi múc canh | Cái | 21 | 20.000 | 420.000 | 248 | 1.694 | ||||
| CỘNG | 24.300.000 | 99.801 | 248 | 24800000 | |||||||
| Tổng chi phí trong năm | |||||||||||
| THỰC PHẨM CHẤT ĐỐT | |||||||||||
| III | Thực phẩm | Số HS / bữa | Đơn vị tính | Số lượng/ bữa ăn | Đơn giá/kg | Thành tiền | Dự kiến | ||||
| 1 | Gạo | 1 | kg | 0,10 | 19.000 | 1.900 | 19.000/ bữa ăn/ HS | ||||
| 2 | Thịt lơn, cá, tôm, Thịt bò | 1 | kg | 0,06 | 200.000 | 12.000 | |||||
| 3 | Trứng | 1 | Quả, miếng | 1,00 | 2.500 | 2.500 | |||||
| 4 | Bầu, bí, rau | 1 | kg | 0,05 | 20.000 | 1.000 | |||||
| 5 | Gia vị | 1 | 1,00 | 800 | 800 | ||||||
| 6 | Chất đốt | 1 | 1,00 | 800 | 800 | ||||||
| 7 | Nước rửa | 1 | lít | 0,01 | 35.000 | 200 | |||||
| Tổng cộng | 19.200 | ||||||||||
| Diễn Châu, ngày tháng 10 năm 2025 | |||||||||||
| Người lập | Phụ trách bán trú | Hiệu trưởng | |||||||||
| Đặng Thị Quỳnh | Nguyễn Thị Hương Trà | Cao Xuân Hùng | |||||||||
Tác giả bài viết: Cao Xuân Hùng
Nguồn tin: Tin từ Hiêu trưởng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên